“Улаанбаатар-Марафон” олон улсын гүйлтэнд бэлнээр хураамж төлсөн тамирчдын бүртгэл |
|||
№ | Нэр | Зай /м/ | Хураамж /төг/ |
1 | В.Отгонтуул | 42.195 м | 15000 |
2 | П.Отгонбаатар | 42.195 м | 15000 |
3 | Б.Буджаргал | 42.195 м | 15000 |
4 | Э.Шинэхүү | 42.195 м | 15000 |
5 | Ш.Түмэншагай | 42.195 м | 15000 |
6 | Д.Бадамхатан | 42.195 м | 15000 |
7 | С.Батбаяр | 42.195 м | 15000 |
8 | Л.Отгонбаяр | 42.195 м | 15000 |
9 | Х.Энхболд | 42.195 м | 15000 |
10 | Д.Баярмаа | 42.195 м | 15000 |
11 | Ө.Чинбаяр | 42.195 м | 15000 |
12 | Д.Дашням | 42.195 м | 15000 |
13 | Б.Доржпагма | 42.195 м | 15000 |
14 | Б.Ариунтөгс | 42.195 м | 15000 |
15 | Б.Дүрэвдорж | 42.195 м | 15000 |
16 | Б.Нямлхагва | 42.195 м | 15000 |
17 | Б.Намуун | 42.195 м | 15000 |
18 | Ч.Мөнхжаргал | 42.195 м | 15000 |
19 | Э.Мягмаржав | 42.195 м | 15000 |
20 | Л.Энхманлай | 42.195 м | 15000 |
21 | Н.Энхтөр | 42.195 м | 15000 |
22 | Т.Мөнхтогт | 42.195 м | 15000 |
23 | Ч.Эрхэмбаяр | 42.195 м | 15000 |
24 | Л.Лхагва | 42.195 м | 15000 |
25 | А.Гантүлхүүр | 42.195 м | 15000 |
26 | З.Базарсад | 42.195 м | 15000 |
27 | Г.Ганболд | 42.195 м | 15000 |
28 | Ө.Гарьдмагнай | 42.195 м | 15000 |
29 | Д.Содномпил | 42.195 м | 15000 |
30 | Х.Энхбаяр | 42.195 м | 15000 |
31 | Э.Тулга | 42.195 м | 15000 |
32 | Ж.Батсуурь | 42.195 м | 15000 |
33 | Б.Мөнхзаяа | 42.195 м | 15000 |
34 | Б.Сүрэнжав | 42.195 м | 15000 |
35 | Д.Гантулга | 42.195 м | 15000 |
Талын дүн: | 525000 | ||
1 | Б.Маргад | 21.975 м | 15000 |
2 | С.Баасансүрэн | 21.975 м | 15000 |
3 | Ч.Алтантуяа | 21.975 м | 15000 |
4 | Б.Халиунаа | 21.975 м | 15000 |
5 | Ц.Батхуяг | 21.975 м | 15000 |
6 | Д.Энхцэцэг | 21.975 м | 15000 |
7 | Т.Даваадорж | 21.975 м | 15000 |
8 | Ч.Ганхуяг | 21.975 м | 15000 |
9 | Б.Баярдэлгэр | 21.975 м | 15000 |
10 | Б.Мэндбаяр | 21.975 м | 15000 |
11 | Б.Мөнх | 21.975 м | 15000 |
12 | Б.Эрдэнэ-Очир | 21.975 м | 15000 |
13 | Б.Гансүх | 21.975 м | 15000 |
14 | М.Тамааш | 21.975 м | 15000 |
15 | Б.Баярхүү | 21.975 м | 15000 |
16 | Б.Гантулга | 21.975 м | 15000 |
17 | Г.Ганхүү | 21.975 м | 15000 |
18 | Б.Болдбаатар | 21.975 м | 15000 |
19 | Ө.Эрдэнэхүү | 21.975 м | 15000 |
20 | Ц.Даваадалай | 21.975 м | 15000 |
21 | Н.Ганбаатар | 21.975 м | 15000 |
22 | Н.Сэмжид | 21.975 м | 15000 |
23 | Х.Батсайхан | 21.975 м | 15000 |
24 | Ц.Батбаяр | 21.975 м | 15000 |
25 | Б.Золбоо | 21.975 м | 15000 |
26 | А.Цолмонтуяа | 21.975 м | 15000 |
27 | Н.Цэвэгжав | 21.975 м | 15000 |
28 | Г.Загдаа | 21.975 м | 15000 |
29 | Г.Ундармаа | 21.975 м | 15000 |
30 | Б.Буяндэлгэр | 21.975 м | 15000 |
31 | Б.Гантулга | 21.975 м | 15000 |
32 | Г.Мөнхдөл | 21.975 м | 15000 |
33 | Д.Эрдэмбилэг | 21.975 м | 15000 |
34 | Б.Цэнгүүн | 21.975 м | 15000 |
35 | Ц.Алтансувд | 21.975 м | 15000 |
36 | Г.Бямбачулуун | 21.975 м | 15000 |
37 | Г.Солонго | 21.975 м | 15000 |
38 | Б.Төмөрхүү | 21.975 м | 15000 |
39 | Г.Тамир | 21.975 м | 15000 |
40 | Б.Суврагахайрхан | 21.975 м | 15000 |
41 | Д.Дэлгэрэх | 21.975 м | 15000 |
42 | С.Даваасүрэн | 21.975 м | 15000 |
43 | Н.Баяртулга | 21.975 м | 15000 |
44 | Ц.Хатуутөмөр | 21.975 м | 15000 |
45 | Б.Барсболд | 21.975 м | 15000 |
46 | Х.Исабеллаа | 21.975 м | 15000 |
47 | Жин Та У | 21.975 м | 15000 |
48 | Ч.Батболд | 21.975 м | 15000 |
49 | Ч.Батжаргал | 21.975 м | 15000 |
50 | П.Жаргалсайхан | 21.975 м | 15000 |
51 | Ж.Дарханбаяр | 21.975 м | 15000 |
52 | Ц.Бямбажав | 21.975 м | 15000 |
53 | Ч.Шинэцэцэг | 21.975 м | 15000 |
54 | Г.Оргодол | 21.975 м | 15000 |
55 | Б.Идэр | 21.975 м | 15000 |
56 | Н.Төгөлдөр | 21.975 м | 15000 |
57 | Ч.Цогоо | 21.975 м | 15000 |
58 | Ж.Анар-Эрдэнэ | 21.975 м | 15000 |
59 | Б.Эрдэнэ-Бадрах | 21.975 м | 15000 |
60 | Ж.Олонбаяр | 21.975 м | 15000 |
61 | Н.Мөнхбаяр | 21.975 м | 15000 |
62 | О.Болдоо | 21.975 м | 15000 |
63 | Ишино Киёоши | 21.975 м | 15000 |
64 | Тоёшима Эйжи | 21.975 м | 15000 |
65 | Харада Осами | 21.975 м | 15000 |
66 | Б.Аюур | 21.975 м | 15000 |
67 | Ч.Батдорж | 21.975 м | 15000 |
68 | А.Шинэхүү | 21.975 м | 15000 |
69 | Б.Баярхүү | 21.975 м | 15000 |
70 | Д.Болдбаатар | 21.975 м | 15000 |
71 | Г.Болор-Эрдэнэ | 21.975 м | 15000 |
72 | Д.Эрдэнэбаяр | 21.975 м | 15000 |
Талын дүн: | 1080000 | ||
1 | Э.Мөнхбилэг | 8000 м | 15000 |
2 | Б.Борхүү | 8000 м | 15000 |
3 | Д.Ганбат | 8000 м | 15000 |
4 | Д.Оюунчимэг | 8000 м | 15000 |
5 | С.Батбаяр | 8000 м | 15000 |
6 | Б.Буяндэлгэр | 8000 м | 15000 |
7 | Д.Энхмаа | 8000 м | 15000 |
8 | Д.Дашдорж | 8000 м | 15000 |
9 | Б.Төгөлдөр | 8000 м | 15000 |
10 | Г.Эрдэнэболд | 8000 м | 15000 |
11 | Б.Дэлгэрэх | 8000 м | 15000 |
12 | Б.Янжиндулам | 8000 м | 15000 |
13 | Н.Дамдиндорж | 8000 м | 15000 |
14 | П.Хосбаяр | 8000 м | 15000 |
15 | З.Батжаргал | 8000 м | 15000 |
16 | Г.Бат-Эрдэнэ | 8000 м | 15000 |
17 | С.Бат-Отгон | 8000 м | 15000 |
18 | Л.Тэмужин | 8000 м | 15000 |
19 | О.Заанхүү | 8000 м | 15000 |
20 | Б.Даваасүрэн | 8000 м | 15000 |
21 | Н.Төгөлдөр | 8000 м | 15000 |
22 | Э.Ивээлэн | 8000 м | 15000 |
23 | Б.Батцолмон | 8000 м | 15000 |
24 | Э.Улсболд | 8000 м | 15000 |
25 | Г.Ганбаяр | 8000 м | 15000 |
26 | Э.Анар | 8000 м | 15000 |
27 | Ц.Бадамсүрэн | 8000 м | 15000 |
28 | С.Алтанбек | 8000 м | 15000 |
29 | Ж.Халиунаа | 8000 м | 15000 |
30 | Б.Ачбадрах | 8000 м | 15000 |
31 | Э.Буянтөгс | 8000 м | 15000 |
32 | Л.Золбаяр | 8000 м | 15000 |
33 | Г.Очгэрэл | 8000 м | 15000 |
34 | Э.Уянга | 8000 м | 15000 |
35 | Г.Сайнбаяр | 8000 м | 15000 |
36 | Б.Нандинмаа | 8000 м | 15000 |
37 | Б.Бат-Эрдэнэ | 8000 м | 15000 |
38 | С.Алтантуяа | 8000 м | 15000 |
39 | А.энхтуул | 8000 м | 15000 |
40 | А.Мөнх-Оргил | 8000 м | 15000 |
41 | Н.Жалбуу | 8000 м | 15000 |
42 | Б.Билгүүн | 8000 м | 15000 |
43 | Х.Нинж-Эрдэнэ | 8000 м | 15000 |
44 | Б.Оюунбат | 8000 м | 15000 |
45 | Б.Одончимэг | 8000 м | 15000 |
46 | Ч.Март | 8000 м | 15000 |
47 | Ц.Одгэрэл | 8000 м | 15000 |
48 | Б.Номин-Эрдэнэ | 8000 м | 15000 |
49 | Д.Буянхишиг | 8000 м | 15000 |
50 | А.Эрдэнэ-Очир | 8000 м | 15000 |
51 | Н.Ууганбаатар | 8000 м | 15000 |
52 | Н.Жандос | 8000 м | 15000 |
53 | Б.Мөнхбаяр | 8000 м | 15000 |
54 | Б.Алтангэрэл | 8000 м | 15000 |
55 | А.Мөнхбилэг | 8000 м | 15000 |
56 | О.Анхны баяр | 8000 м | 15000 |
57 | Ц.Ганжаргал | 8000 м | 15000 |
58 | П.Уянгасайхан | 8000 м | 15000 |
59 | С.Уянга | 8000 м | 15000 |
60 | Г.Билгүүн | 8000 м | 15000 |
61 | Б.Төрболд | 8000 м | 15000 |
62 | Т.Болор-Эрдэнэ | 8000 м | 15000 |
63 | Б.Алтангэрэл | 8000 м | 15000 |
64 | М.Баттулга | 8000 м | 15000 |
65 | Ж.Жамеран | 8000 м | 15000 |
66 | Б.Мөнхдэлгэр | 8000 м | 15000 |
67 | Х.Буяндэлгэр | 8000 м | 15000 |
68 | Э.Анударь | 8000 м | 15000 |
69 | Б.Наранбаяр | 8000 м | 15000 |
70 | З.Сэцэн | 8000 м | 15000 |
71 | А.Энхзул | 8000 м | 15000 |
72 | Д.Сумъяа | 8000 м | 15000 |
73 | Т.Жандос | 8000 м | 15000 |
74 | Б.Бат-Очир | 8000 м | 15000 |
75 | М.Мөнхгэрэл | 8000 м | 15000 |
76 | Б.Энх-Амар | 8000 м | 15000 |
77 | Т.Алтангэрэл | 8000 м | 15000 |
78 | А.Сүхбаатар | 8000 м | 15000 |
79 | Э.Бархүү | 8000 м | 15000 |
80 | О.Цолмон | 8000 м | 15000 |
81 | О.Баасандорж | 8000 м | 15000 |
82 | Д.Баярмаа | 8000 м | 15000 |
83 | Т.Оргил | 8000 м | 15000 |
84 | Э.Уянга | 8000 м | 15000 |
85 | Б.Номуунзул | 8000 м | 15000 |
86 | Т.Шийтэрчулуун | 8000 м | 15000 |
87 | Б.Билгүүн | 8000 м | 15000 |
88 | Г.Өсөхжаргал | 8000 м | 15000 |
89 | Д.Буяндэлгэр | 8000 м | 15000 |
90 | С.Ганхуяг | 8000 м | 15000 |
91 | Г.Гүррагчаа | 8000 м | 15000 |
92 | Б.Ариунаа | 8000 м | 15000 |
93 | Б.Анхбаяр | 8000 м | 15000 |
94 | Г.Очирбаяр | 8000 м | 15000 |
95 | Н.Батжин | 8000 м | 15000 |
96 | Т.Адъяжав | 8000 м | 15000 |
97 | Т.Алдарсайхан | 8000 м | 15000 |
98 | Э.Лхагвабат | 8000 м | 15000 |
99 | Д.Мөнхцэцэг | 8000 м | 15000 |
100 | Л.Нямсүрэн | 8000 м | 15000 |
101 | Х.Энхбат | 8000 м | 15000 |
102 | Б.Ууганбаяр | 8000 м | 15000 |
103 | С.Саран | 8000 м | 15000 |
104 | Б.Соронзонболд | 8000 м | 15000 |
105 | Ж.Пүрэвжав | 8000 м | 15000 |
106 | Э.Отгонхүү | 8000 м | 15000 |
107 | Хорих 441-р анги-6 хүн | 8000 м | 90000 |
Талын дүн: | 1680000 | ||
1 | Өлзийнаран | 4000-5000 м | 2000 |
2 | Х.Ганбат | 4000-5000 м | 2000 |
3 | Б.Вандан-Очир | 4000-5000 м | 2000 |
4 | М.Ариунбулаг | 4000-5000 м | 2000 |
5 | Г.Эрдэнэболд | 4000-5000 м | 2000 |
6 | А.Энхтулга | 4000-5000 м | 2000 |
7 | А.Болдоо | 4000-5000 м | 2000 |
8 | П.Отгонбаяр | 4000-5000 м | 2000 |
9 | Ц.Уул | 4000-5000 м | 2000 |
10 | Ж.Одгийв | 4000-5000 м | 2000 |
11 | Д.Жаргалсайхан | 4000-5000 м | 2000 |
12 | Д.Бадамханд | 4000-5000 м | 2000 |
13 | Б.Тэрэлж | 4000-5000 м | 2000 |
14 | Г.Батхонгор | 4000-5000 м | 2000 |
15 | В.Баяржаргал | 4000-5000 м | 2000 |
16 | Н.Цэрэнбат | 4000-5000 м | 2000 |
17 | Ц.Хишигжамц | 4000-5000 м | 2000 |
18 | С.Дашдулам | 4000-5000 м | 2000 |
19 | Б.Бат-Эрдэнэ | 4000-5000 м | 2000 |
20 | Ц.Золзаяа | 4000-5000 м | 2000 |
21 | Х.Роза | 4000-5000 м | 2000 |
22 | Р.Чинзориг | 4000-5000 м | 2000 |
23 | Ц.Дарханбат | 4000-5000 м | 2000 |
24 | Х.Нямхишиг | 4000-5000 м | 2000 |
25 | Ч.Уранчимэг | 4000-5000 м | 2000 |
26 | С.Болдсайхан | 4000-5000 м | 2000 |
27 | М.Сандагсүрэн | 4000-5000 м | 2000 |
28 | Г.Батбаяр | 4000-5000 м | 2000 |
29 | Н.Мөнх-Очир | 4000-5000 м | 2000 |
30 | С.Бөхбат | 4000-5000 м | 2000 |
31 | Д.Алтанцэцэг | 4000-5000 м | 2000 |
32 | Э.Гэлэгжамц | 4000-5000 м | 2000 |
33 | О.Дэжидмаа | 4000-5000 м | 2000 |
34 | Г.Цэцэгбадам | 4000-5000 м | 2000 |
35 | Г.Чулуунцэцэг | 4000-5000 м | 2000 |
36 | О.Нэргүй | 4000-5000 м | 2000 |
37 | Д.Цэнд-Очир | 4000-5000 м | 2000 |
38 | Д.Сугар | 4000-5000 м | 2000 |
39 | Т.Батбэх | 4000-5000 м | 2000 |
40 | Б.Оюунбат | 4000-5000 м | 2000 |
41 | Ш.Батсүх | 4000-5000 м | 2000 |
42 | Л.Нэргүй | 4000-5000 м | 2000 |
43 | Ж.Энхтайван | 4000-5000 м | 2000 |
44 | Б.Отгонбаяр | 4000-5000 м | 2000 |
45 | Г.Аюур | 4000-5000 м | 2000 |
46 | С.Толя | 4000-5000 м | 2000 |
47 | Г.Од-Эрдэнэ | 4000-5000 м | 2000 |
48 | Ө.Болормаа | 4000-5000 м | 2000 |
49 | Б.Болортуул | 4000-5000 м | 2000 |
50 | Б.Болормаа | 4000-5000 м | 2000 |
51 | О.Идэрхангай | 4000-5000 м | 2000 |
52 | Л.Насанбат | 4000-5000 м | 2000 |
53 | А.Отгон | 4000-5000 м | 2000 |
54 | Д.Цэнд-Очир | 4000-5000 м | 2000 |
55 | Л.Бадрал | 4000-5000 м | 2000 |
56 | Б.Энхмаа | 4000-5000 м | 2000 |
57 | Б.Амгалан | 4000-5000 м | 2000 |
58 | Б.Баянмөнх | 4000-5000 м | 2000 |
59 | Д.Бадамханд | 4000-5000 м | 2000 |
60 | Д.Энхбилэг | 4000-5000 м | 2000 |
61 | В.Буриад | 4000-5000 м | 2000 |
62 | Д.Дамдинжав | 4000-5000 м | 2000 |
63 | Ц.Хишигжаргал | 4000-5000 м | 2000 |
64 | Д.Дашдулам | 4000-5000 м | 2000 |
65 | Б.Баатар | 4000-5000 м | 2000 |
66 | Ч.Баасандаваа | 4000-5000 м | 2000 |
67 | Б.Гантулга | 4000-5000 м | 2000 |
68 | Э.Төгөлдөр | 4000-5000 м | 2000 |
69 | Г.Эрхэмбаяр | 4000-5000 м | 2000 |
70 | Д.Ганбат | 4000-5000 м | 2000 |
71 | М.Дэлгэржаргал | 4000-5000 м | 2000 |
72 | Ч.Баасанбат | 4000-5000 м | 2000 |
73 | Ц.Дамдинсүрэн | 4000-5000 м | 2000 |
74 | О.Батхүү | 4000-5000 м | 2000 |
75 | Д.Бумбаяр | 4000-5000 м | 2000 |
76 | З.Нарангэрэл | 4000-5000 м | 2000 |
77 | Г.Ган-Эрдэнэ | 4000-5000 м | 2000 |
78 | Ц.Дэлгэрхүү | 4000-5000 м | 2000 |
79 | Д.Бямба-Очир | 4000-5000 м | 2000 |
80 | Ш.Туяа | 4000-5000 м | 2000 |
81 | Г.Баянмөнх | 4000-5000 м | 2000 |
82 | Т.Сувд-Эрдэнэ | 4000-5000 м | 2000 |
83 | Г.Батмөнх | 4000-5000 м | 2000 |
84 | Б.Гэрэлт-Од | 4000-5000 м | 2000 |
85 | Д.Отгонбаатар | 4000-5000 м | 2000 |
86 | Б.Баатарцогт | 4000-5000 м | 2000 |
87 | М.Сайнбаяр | 4000-5000 м | 2000 |
88 | Ц.Мөнхбат | 4000-5000 м | 2000 |
89 | Б.Содномпил | 4000-5000 м | 2000 |
90 | А.Алгаа | 4000-5000 м | 2000 |
91 | М.Уянга | 4000-5000 м | 2000 |
92 | Ж.Цэвэлдорж | 4000-5000 м | 2000 |
93 | Ш.Эвсанаа | 4000-5000 м | 2000 |
94 | Л.Гантөмөр | 4000-5000 м | 2000 |
95 | Ц.Цэндпүрэв | 4000-5000 м | 2000 |
96 | Э.Энхмөнх | 4000-5000 м | 2000 |
97 | Э.Тэгшбаяр | 4000-5000 м | 2000 |
98 | Э.Дүүрэнхундага | 4000-5000 м | 2000 |
99 | С.Мөнгөнбагана | 4000-5000 м | 2000 |
100 | Г.Ганчимэг | 4000-5000 м | 2000 |
101 | К.Байгал | 4000-5000 м | 2000 |
102 | Б.Вандинпүрэв | 4000-5000 м | 2000 |
103 | Э.Одонзул | 4000-5000 м | 2000 |
104 | Х.Уянга | 4000-5000 м | 2000 |
105 | Г.Манлайбаатар | 4000-5000 м | 2000 |
106 | Х.Ариунзаяа | 4000-5000 м | 2000 |
107 | Г.Баярдалай | 4000-5000 м | 2000 |
108 | В.Норовцэрэн | 4000-5000 м | 2000 |
109 | Д.Бат-Эрдэнэ | 4000-5000 м | 2000 |
110 | Б.Ганболд | 4000-5000 м | 2000 |
111 | С.Баярмаа | 4000-5000 м | 2000 |
112 | Г.Батзориг | 4000-5000 м | 2000 |
113 | Б.Базарсад | 4000-5000 м | 2000 |
114 | Т.Отгонбаяр | 4000-5000 м | 2000 |
115 | Н.Мөнхнаст | 4000-5000 м | 2000 |
116 | Х.Эрдэнэ | 4000-5000 м | 2000 |
117 | Б.Гармаабазар | 4000-5000 м | 2000 |
118 | З.Оюунтөгс | 4000-5000 м | 2000 |
119 | У.Бямбадорж | 4000-5000 м | 2000 |
120 | Д.Дэлгэрэх | 4000-5000 м | 2000 |
121 | З.Золжаргал | 4000-5000 м | 2000 |
122 | Г.Ундармаа | 4000-5000 м | 2000 |
123 | Э.Бат-Эрдэнэ | 4000-5000 м | 2000 |
124 | П.Алтаншагай | 4000-5000 м | 2000 |
125 | Б.Адъяа | 4000-5000 м | 2000 |
126 | Б.Анар | 4000-5000 м | 2000 |
127 | З.Намуун | 4000-5000 м | 2000 |
128 | Б.Нангид | 4000-5000 м | 2000 |
129 | Б.Оюунбат | 4000-5000 м | 2000 |
130 | Б.Төгсбаяр | 4000-5000 м | 2000 |
131 | Б.Амгалан | 4000-5000 м | 2000 |
132 | Б.Пүрэвдорж | 4000-5000 м | 2000 |
133 | Ц.Мөнхтөр | 4000-5000 м | 2000 |
134 | Ц.Цэрэндулам | 4000-5000 м | 2000 |
135 | Д.Ганбат | 4000-5000 м | 2000 |
136 | Г.Эрхэмбаяр | 4000-5000 м | 2000 |
137 | А.Цолмонтуяа | 4000-5000 м | 2000 |
138 | Б.Маргад | 4000-5000 м | 2000 |
139 | М.Сайнболд | 4000-5000 м | 2000 |
140 | А.Арцогт | 4000-5000 м | 2000 |
141 | Д.Даш | 4000-5000 м | 2000 |
142 | Г.Дэлгэр | 4000-5000 м | 2000 |
143 | Д.Баярмаа | 4000-5000 м | 2000 |
144 | А.Уранцэцэг | 4000-5000 м | 2000 |
145 | Д.Эрдэнэцогт | 4000-5000 м | 2000 |
146 | Б.Энхмаа | 4000-5000 м | 2000 |
147 | Г.Дэлэгмаа | 4000-5000 м | 2000 |
148 | Г.Гантөмөр | 4000-5000 м | 2000 |
149 | Л.Дарьсүрэн | 4000-5000 м | 2000 |
150 | О.Мөнхмандах | 4000-5000 м | 2000 |
151 | э.Гантулга | 4000-5000 м | 2000 |
152 | Г.Мөнхбат | 4000-5000 м | 2000 |
153 | Б.Батжил | 4000-5000 м | 2000 |
154 | О.Баярцэцэг | 4000-5000 м | 2000 |
155 | П.Буянтогтох | 4000-5000 м | 2000 |
156 | Т.Батцэнгэл | 4000-5000 м | 2000 |
157 | С.Хатанбаатар | 4000-5000 м | 2000 |
158 | Б.Жамъянсүрэн | 4000-5000 м | 2000 |
159 | Ц.Түвшинжаргал | 4000-5000 м | 2000 |
160 | Д.Дэлгэржав | 4000-5000 м | 2000 |
161 | С.Ганхүү | 4000-5000 м | 2000 |
162 | Д.Мөнхбаяр | 4000-5000 м | 2000 |
163 | Б.Батгэрэл | 4000-5000 м | 2000 |
164 | В.Отгонбаяр | 4000-5000 м | 2000 |
165 | Д.Бум-Эрдэнэ | 4000-5000 м | 2000 |
166 | М.Баярболд | 4000-5000 м | 2000 |
167 | Ж.Отгонжаргал | 4000-5000 м | 2000 |
168 | Б.Энхмаа | 4000-5000 м | 2000 |
169 | С.Цэмбэлсүрэн | 4000-5000 м | 2000 |
170 | С.Наранхүү | 4000-5000 м | 2000 |
171 | В.Бямбасүрэн | 4000-5000 м | 2000 |
172 | Б.Номин-Эрдэнэ | 4000-5000 м | 2000 |
173 | Н.Бат-Эрдэнэ | 4000-5000 м | 2000 |
174 | Н.Батдорж | 4000-5000 м | 2000 |
175 | Ч.Хувцагаан | 4000-5000 м | 2000 |
Талын дүн: | 350000 | ||
1 | СБД-Цагдаагийн 2 хэлтэс-3хүн | 4000-5000 м | 6000 |
2 | Си Ар Эс Эм ХХК-5 хүн | 4000-5000 м | 10000 |
3 | БГД Од клуб-29 хүн | 4000-5000 м | 110000 |
4 | ХУД-ийн цагдаагийн 2-р хэлтэс-11 хүн | 4000-5000 м | 35000 |
5 | ХУД-ийн 32-р сургууль-6 хүн | 4000-5000 м | 12000 |
6 | ЧД НМХГ-5 хүн | 4000-5000 м | 10000 |
7 | СХД 17-р сургууль 17 хүн | 4000-5000 м | 34000 |
8 | ШУЗГ-9 хүн | 4000-5000 м | 18000 |
9 | СБД ННХҮГ-4 хүн | 4000-5000 м | 8000 |
10 | Мон-Алтиус БТДС-21 хүн | 4000-5000 м | 42000 |
11 | НХГ-7 хүн | 4000-5000 м | 14000 |
12 | СБД-ийн НДХ-60 | 4000-5000 м | 120000 |
13 | ХУД-ийн НТГ-5 | 4000-5000 м | 10000 |
14 | СБД-ийн УЕП газар-8 хүн | 4000-5000 м | 16000 |
15 | ХУД-ийн ОБХ-9 хүн | 4000-5000 м | 18000 |
16 | ХУД, Цагдаагийн хэлтэс-10 хүн | 4000-5000 м | 20000 |
17 | ХУД, НҮХ-6 хүн | 4000-5000 м | 12000 |
18 | ХУД, ОБХ-15 | 4000-5000 м | 30000 |
19 | ХУД, Х/Хэлтэс-15 хүн | 4000-5000 м | 30000 |
20 | ЧД, НД-3 хүн | 4000-5000 м | 6000 |
21 | СБД Монтер Эпписон ХХК-12 хүн | 4000-5000 м | 24000 |
22 | БЗД ШШГЕГ-8 | 4000-5000 м | 16000 |
23 | ЧД НАГ-28 | 4000-5000 м | 56000 |
24 | СБД НҮХААГ-4хүн | 4000-5000 м | 60000 |
25 | ЧД ШШГЕГ 6 хүн | 4000-5000 м | 12000 |
26 | СХД ШШГЕГ 461-р анги 10 хүн | 4000-5000 м | 20000 |
27 | ЧД ЖДУД төв НӨЧГ-10 хүн | 4000-5000 м | 20000 |
28 | ХУД 401-р анги 4 хүн | 4000-5000 м | 8000 |
29 | СБД, Цагдаагийн 1-р хэлтэс-10 хүн | 4000-5000 м | 20000 |
30 | ЧД, НЗДТХ-24 хүн | 4000-5000 м | 48000 |
31 | СХД 2-р хэлтэс- 10 хүн | 4000-5000 м | 20000 |
32 | БЗД ЗДТХ-2 хүн | 4000-5000 м | 4000 |
33 | СХД Зөв хооллолтын клуб-3 хүн | 4000-5000 м | 6000 |
34 | БЗД, цагдаагийн 2-р хэлтэс-10 хүн | 4000-5000 м | 20000 |
35 | Си Ар Эс Эм ХХК-2 үн | 4000-5000 м | 4000 |
36 | СБД, НХГХ Газар-12 хүн | 4000-5000 м | 24000 |
37 | СБД Хүүхдийн ордон 10 хүн | 4000-5000 м | 20000 |
38 | ХУД, 9, 10, 12, 16-р эмнэлэг-12 хүн | 4000-5000 м | 24000 |
39 | СБД, Дуулиан-2020 нийт 15 хүн | 4000-5000 м | 30000 |
40 | Ус сувгйн удирдах газар 18 хүн | 4000-5000 м | 36000 |
41 | БЗД Хорих 421 нийт 10 хүн | 4000-5000 м | 20000 |
42 | НХОГ-30 хүн | 4000-5000 м | 60000 |
43 | ЧД ШШГЕГ 7 хүн | 4000-5000 м | 14000 |
44 | ХУД ШШГЕГ 411 анги 10 хүн | 4000-5000 м | 20000 |
45 | БЗД 805-р анги 7 хүн | 8000 м-т 4 хүн, 5000 м-т 3 хүн | 66000 |
46 | БГД цагдаагийн 1-р хэлтэс 10 хүн | 4000-5000 м | 20000 |
47 | СБД ШШГЕГ-БХЗГБАА-10 хүн | 4000-5000 м | 20000 |
Талын дүн: | 1253000 | ||
Нийт дүн: | 4888000 | ||
НИЙСЛЭЛИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР |
Home Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ