“Улаанбаатар марафон-2023” олон улсын гүйлтэд 30 орны 25 мянга орчим гүйгчид бүтэн марафон, хагас марафон, 10000 м, 5000м, 1500 м-ийн гэр бүл, тэргэнцэртэй, харааны бэрхшээлтэй иргэдийн, оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 800м, 500м-ийн зэрэг төрөлд зайд оролцлоо. “ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠮᠠᠷᠠᠹᠤᠨ ᠒᠐᠒᠓” ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᢉᠦᠶᠦᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠓᠐ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ᠋ ᠒᠕ ᠮᠢᠩᠭᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᢉᠦᠶᠦᢉᠴᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠮᠠᠷᠠᠹᠣᠨ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠮᠠᠷᠠᠹᠣᠨ᠋᠂ ᠑᠐᠐᠐᠐ ᠮ᠂ ᠕᠐᠐᠐ᠮ᠂ ᠑᠕᠐᠐ ᠮ᠆ ᠶ᠋ᠢᠨ ᢉᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠲᠡᠷᢉᠡᠨᠴᠢᠷ ᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠪᠡᠷᢈᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠢᠷᢉᠡᠳ ᠦ᠋ᠨ᠂ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ᠋ ᠪᠡᠷᢈᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᢈᠡᠦᢈᠡᠳ ᠦ᠋ᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠘᠐᠐ᠮ᠂ ᠕᠐᠐ᠮ ᠆ ᠦ᠋ᠨ ᠵᠡᠷᢉᠡ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠠ᠃
ГҮЙЛТЭД ОРОЛЦОГЧДЫН АМЖИЛТ ᢉᠦᠶᠦᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ
42км 195м эрэгтэй
№ | Овог, нэр | Улсын нэр | Энгэрийн № | Хугацаа | Байр |
1 | Нарандулам Мөнхбаяр | Монгол | 00008 | 2:15:55 | I |
2 | SEROI ANDERSON SAITOTI | Kени | 00003 | 2:16:11 | II |
3 | KIURA DENIS MUGENDI | Kени | 00002 | 2:17:12 | III |
4 | Цэвээнравдан Бямбажав | Монгол | 00007 | 2:21:35 | 4 |
5 | Нарау Жандос | Монгол | 00117 | 2:30:24 | 5 |
6 | Тогтохбаяр Элбэг | Монгол | 00117 | 2:34:08 | 6 |
7 | Нацагдорж Лувсаншарав | Монгол | 00004 | 2:38:11 | 7 |
8 | Эрдэнэбаатар Насанбат | Монгол | 00109 | 2:39:24 | 8 |
9 | Ганцэцэг Гүррагчаа | Монгол | 00033 | 2:45:53 | 9 |
10 | Ганболд Эрхэмзаяа | Монгол | 00146 | 2:50:48 | 10 |
11 | Сайнцэцэг Мичид-Од | Монгол | 00086 | 2:55:55 | 11 |
12 | Нұркелді Аман | Казакстан | 00006 | 3:01:22 | 12 |
13 | Жаргал Саранхүү | Монгол | 00138 | 3:03:39 | 13 |
14 | Мөнхжаргал Цогбадрах | Монгол | 00128 | 3:04:36 | 14 |
15 | Ширбазар Түвшинбаяр | Монгол | 00134 | 3:04:40 | 15 |
16 | Дашдорж Дорждэрэм | Монгол | 00098 | 3:09:50 | 16 |
17 | Гэлэнхүү Мөнхбат | Монгол | 00031 | 3:06:00 | 17 |
18 | Жуков Баатарболд | Монгол | 00099 | 3:07:14 | 18 |
19 | Ганзориг Батмөнх[Ma1] | Монгол | 00078 | 3:10:30 | 19 |
20 | Ганзориг Жамба | Монгол | 00091 | 3:12:51 | 20 |
42км 195м эмэгтэй
№ | Овог, нэр | Улсын нэр | Энгэрийн № | Хугацаа | Байр |
1 | Галбадрах Хишигсайхан | Монгол | 00011 | 2:39:27 | I |
2 | Буянцогт Мөнхзаяа | Монгол | 00010 | 2:41:30 | II |
3 | Баяртогтох Номин-Эрдэнэ | Монгол | 00062 | 2:58:22 | III |
4 | Баярсайхан Долгормаа | Монгол | 00013 | 3:11:19 | 4 |
5 | Намжилсүрэн Сэмжид | Монгол | 00025 | 3:16:46 | 5 |
6 | Баяраа Сарангуа | Монгол | 00005 | 3:20:47 | 6 |
7 | Зэвэг Наранцацрал | Монгол | 00074 | 3:23:01 | 7 |
8 | Цэрэндорж Санжидмаа | Монгол | 00132 | 3:24:05 | 8 |
9 | Ханддорж Одгэрэл | Монгол | 00044 | 3:25:26 | 9 |
10 | Төмөр Ариунболд | Монгол | 00082 | 3:25:58 | 10 |
11 | Сувдаа Алимаа | Монгол | 00089 | 3:26:34 | 11 |
12 | Ундрах Эрдэнэтуул | Монгол | 00110 | 3:27:47 | 12 |
13 | Баяраа Цэнд-Аюуш | Монгол | 00022 | 3:29:01 | 13 |
14 | Сайнбилэг Алтантуяа | Монгол | 00023 | 3:29:19 | 14 |
15 | Мял Мөнхцэцэг | Монгол | 00077 | 3:30:25 | 15 |
16 | Цэвэгжамц Отгончимэг | Монгол | 00072 | 3:37:30 | 16 |
17 | Лхагва Уянга | Монгол | 00088 | 3:42:47 | 17 |
18 | Тогтохдорж Алимаа | Монгол | 00111 | 3:42:48 | 18 |
19 | Амарсанаа Энхцэцэг | Монгол | 00101 | 3:48:09 | 19 |
20 | Баатар Цэнд-Аюуш | Монгол | 00121 | 4:04:48 | 20 |
21км 095м эрэгтэй /18-34 нас/
№ | Овог, нэр | Улсын нэр | Энгэрийн № | Хугацаа | Байр |
1 | BOUKEBAL AZIZ | Франц | 00009 | 1:07:40 | I |
2 | Гансүх Бат-Эрдэнэ | Mонгол | 00004 | 1:08:26 | II |
3 | Жаваа Мягмарсүрэн | Mонгол | 00178 | 1:10:18 | III |
4 | Одбаяр Болдоо | Mонгол | 00006 | 1:11:09 | 4 |
5 | Гал-Эрдэнэ Одхүү | Mонгол | 00001 | 1:12:41 | 5 |
6 | Орхон Нацагдорж | Mонгол | 00003 | 1:15:17 | 6 |
7 | Амгаланбаатар Мөнхзориг | Mонгол | 00235 | 1:16:09 | 7 |
8 | Нарангэрэл Баяржаргал | Mонгол | 00092 | 1:20:06 | 8 |
9 | Махпоз Сауиржан | Mонгол | 00122 | 1:23:00 | 9 |
10 | Сүхжаргал Даваа | Mонгол | 00053 | 1:24:58 | 10 |
11 | Баяртсайхан Мөнхбат | Mонгол | 00015 | 1:26:28 | 11 |
12 | Бавуу Баярсайхан | Mонгол | 00114 | 1:27:42 | 12 |
13 | Лхагвадорж Амардэлгэр | Mонгол | 00212 | 1:31:49 | 13 |
14 | Батчулуун Төрболд | Mонгол | 00008 | 1:33:19 | 14 |
15 | Эрдэнэтуяа Наянжин | Mонгол | 00200 | 1:33:21 | 15 |
16 | Баажав Буянхишиг | Mонгол | 00184 | 1:34:17 | 16 |
17 | Баярсайхан Отгонбаяр | Mонгол | 00119 | 1:35:17 | 17 |
18 | Буяннэмэх Өнөболд | Mонгол | 00140 | 1:35:19 | 18 |
21км 095м эмэгтэй /18-34 нас/
№ | Овог, нэр | Улсын нэр | Энгэрийн № | Хугацаа | Байр |
1 | Чулуунхүү Шинэцэцэг | Mонгол | 00012 | 1:17:26 | I |
2 | IKEMOTO AI | Япон | 00010 | 1:19:47 | II |
3 | Мөнхсайхан Номин | Mонгол | 00007 | 1:27:42 | III |
4 | Батцэнд Буяндэлгэр | Mонгол | 00132 | 1:32:43 | 4 |
5 | Банзрагчдэмбэрэл Дэлгэртөгс | Mонгол | 00002 | 1:36:01 | 5 |
6 | Эрдэнэцогт Бямбасүрэн | Mонгол | 00062 | 1:38:02 | 6 |
7 | Батбаяр Тэргэл | Mонгол | 00222 | 1:38:36 | 7 |
8 | OKURA YUKIO | Япон | 00248 | 1:39:40 | 8 |
9 | Жанчив Нямсүрэн | Mонгол | 00180 | 1:42:16 | 9 |
10 | Сэрээнэн Мөнгөнгэрэл | Mонгол | 00017 | 1:42:45 | 10 |
11 | Пүрэвдорж Хулан | Mонгол | 00031 | 1:47:53 | 11 |
12 | Даваасүрэн Батсэлэнгэ | Mонгол | 00054 | 1:49:22 | 12 |
13 | Нэргүй Оюун-Эрдэнэ | Mонгол | 00171 | 1:52:16 | 13 |
14 | Ганхуяг Норжмоо | Mонгол | 00120 | 1:56:00 | 14 |
15 | Нэргүй Сумъяасүх | Mонгол | 00089 | 1:59:08 | 15 |
16 | Мандах Санжмятав | Mонгол | 00157 | 2:02:27 | 16 |
17 | Нацагдорж Навчаа | Mонгол | 00177 | 2:02:49 | 17 |
18 | Нармандах Энхжаргал | Mонгол | 00103 | 2:04:49 | 18 |
21км 095м эрэгтэй /35-54 нас/
№ | Овог, нэр | Улсын нэр | Энгэрийн № | Хугацаа | Байр |
1 | Асейхан Бахыт | Монгол | 00011 | 1:18:28 | I |
2 | Гантулга Тамир | Mонгол | 00002 | 1:22:41 | II |
3 | Чанцаа Мөнхзул | Mонгол | 00095 | 1:23:51 | III |
4 | Төмөрбаатар Батцэнгэл | Mонгол | 00001 | 1:25:00 | 4 |
5 | Самбуу Батбаяр | Mонгол | 00082 | 1:25:22 | 5 |
6 | Чимэд-Очир Мөнхтогоо | Mонгол | 00210 | 1:26:22 | 6 |
7 | FAEDO DIEGO | Итали | 00069 | 1:26:50 | 7 |
8 | Долгорсүрэн Тэмүүжин | Mонгол | 00150 | 1:27:25 | 8 |
9 | OPISHNIAK RUSLAN | Орос | 00013 | 1:27:26 | 9 |
10 | Өвгөнхүү Бат-Эрдэнэ | Mонгол | 00188 | 1:28:56 | 10 |
11 | Авирмэд Мандах | Mонгол | 00010 | 1:29:04 | 11 |
12 | SAWAKI NATSUJI | Япон | 00241 | 1:30:28 | 12 |
13 | Дүгэр Будбаатар | Mонгол | 00029 | 1:31:59 | 13 |
14 | Лувсанцэрэн Батбаяр | Mонгол | 00183 | 1:33:05 | 14 |
15 | Лхагвасүрэн Бат-Амгалан | Mонгол | 00176 | 1:33:55 | 15 |
16 | Батбаяр Анхбаяр | Mонгол | 00195 | 1:34:19 | 16 |
17 | Цэрэндэндэв Золбаяр | Mонгол | 00084 | 1:35:48 | 17 |
18 | Пүрэвсүрэн Батсайхан | Mонгол | 00081 | 1:35:58 | 18 |
19 | Отгонбаяр Маргад-Эрдэнэ | Mонгол | 00220 | 1:36:09 | 19 |
20 | Төмөр Отгонбаяр | Mонгол | 00186 | 1:36:46 | 20 |
21км 095м эмэгтэй /35-54 нас/
№ | Овог, нэр | Улсын нэр | Энгэрийн № | Хугацаа | Байр |
1 | Мягмар Дуламсүрэн | Монгол | 00196 | 1:24:27 | I |
2 | Ганбат Уугантуяа | Mонгол | 00182 | 1:35:11 | II |
3 | Чимэдрэгзэн Пүрэвжав | Mонгол | 00060 | 1:36:00 | III |
4 | Гансүх Ганцэцэг | Mонгол | 00099 | 1:43:42 | 4 |
5 | GALLAGHER FIONA | 00018 | 1:45:55 | 5 | |
6 | Пүрэвцэрэн Болормаа | Mонгол | 00177 | 1:47:56 | 6 |
7 | Намхайдорж Лхагва-Эрдэнэ | Mонгол | 00178 | 1:51:55 | 7 |
8 | Аазай Мөнхгэрэл | Mонгол | 00110 | 1:52:22 | 8 |
9 | Зориг Мөнхзаяа | Mонгол | 00189 | 2:01:47 | 9 |
10 | Очирхуяг Бат-Өлзий | Mонгол | 00207 | 2:02:13 | 10 |
11 | Д.Түмэнбаяр | Mонгол | 00102 | 2:02:17 | 11 |
12 | С.Ариунзул | Mонгол | 00151 | 2:03:15 | 12 |
13 | Б.Угтжаргал | Mонгол | 00054 | 2:04:20 | 13 |
14 | А.Баярмаа | Mонгол | 00033 | 2:05:34 | 14 |
15 | Д.Оюунжаргал | Mонгол | 00008 | 2:06:48 | 15 |
16 | Б.Гантулга | Mонгол | 00180 | 2:07:20 | 16 |
17 | Г.Хишигтогтох | Mонгол | 00166 | 2:08:14 | 17 |
18 | З.Түвшинжаргал | Mонгол | 00109 | 2:09:33 | 18 |
21км 095м эрэгтэй /55-аас дээш нас/
№ | Овог, нэр | Улсын нэр | Энгэрийн № | Хугацаа | Байр |
1 | Доржсүрэн Дамдинжав | Монгол | 00091 | 1:35:54 | I |
2 | Сангарагчаа Ганбаатар | Mонгол | 00085 | 1:38:30 | II |
3 | Сангарагчаа Галбаатар | Mонгол | 00090 | 1:41:20 | III |
4 | Анж Лхажав | Mонгол | 00042 | 1:41:28 | 4 |
5 | Цэнзээжанчиг Амарсайхан | Монгол | 00024 | 1:45:41 | 5 |
6 | Жамбал Ганболд | Mонгол | 00057 | 1:46:45 | 6 |
7 | Тавхи Наранбаатар | Mонгол | 00063 | 1:48:51 | 7 |
8 | Лхажав Батмөнх | Mонгол | 00021 | 1:49:06 | 8 |
9 | Должин Дагвадорж | Mонгол | 00033 | 1:52:23 | 9 |
10 | Норовсүрэн Төвшинбуян | Mонгол | 00065 | 1:56:38 | 10 |
11 | Цэрэнжав Гансүх | Mонгол | 00030 | 1:59:49 | 11 |
12 | Mонгол | 00040 | 2:00:35 | 12 | |
13 | Mонгол | 00028 | 2:00:51 | 13 | |
14 | Сумъяа Энхтайван | Mонгол | 00089 | 2:03:20 | 14 |
15 | Дамдин Бямбаа | Mонгол | 00044 | 2:05:08 | 15 |
21км 095м эмэгтэй /55-аас дээш нас/
№ | Овог, нэр | Улсын нэр | Энгэрийн № | Хугацаа | Байр |
1 | Мягмаржав Оюун-Эрдэнэ | Монгол | 00095 | 1:50:43 | I |
2 | Сандаг Уранчимэг | Mонгол | 00094 | 1:53:12 | II |
3 | Чимэдцэрэн Хэрлэнчимэг | Mонгол | 00069 | 1:59:53 | III |
4 | Лувсанхүү Гандолгор | Mонгол | 00041 | 2:00:08 | 4 |
5 | Пүрэвсүрэн Ширэндэв | Монгол | 00056 | 2:06:37 | 5 |
6 | Чанцал Пагамсүрэн | Mонгол | 00037 | 2:11:11 | 6 |
7 | Жигжидсүрэн Батчимэг | Mонгол | 00081 | 2:11:36 | 7 |
8 | Орсоо Сарантуяа | Mонгол | 00004 | 2:13:27 | 8 |
9 | Очир Уранчимэг | Mонгол | 00026 | 2:14:12 | 9 |
10 | Аюурзана Цогзолмаа | Mонгол | 00002 | 2:16:08 | 10 |
11 | Цоодолсүрэн Оюун | Mонгол | 00032 | 2:17:05 | 11 |
12 | Н.Уранчимэг | Mонгол | 00043 | 2:20:45 | 12 |
13 | Отгон Цэцгээ | Mонгол | 00070 | 2:23:07 | 13 |
14 | Лхамсүрэн Цэцэгдэлгэр | Монгол | 00027 | 2:26:35 | 14 |
15 | Oyun Churaa | Mонгол | 00097 | 2:31:46 | 15 |
16 | Wood Sandy | АНУ | 00098 | 2:40:04 | 16 |
17 | MVSANABERA AGNES | Австри | 00023 | 2:44:31 | 17 |
18 | Гэсэржав Гантөмөр | Mонгол | 00079 | 2:47:17 | 18 |
19 | Сэрж Тунгалаг | Mонгол | 00072 | 2:49:23 | 19 |
10000м эрэгтэй
№ | Овог, нэр | Улсын нэр | Энгэрийн № | Хугацаа | Байр |
1 | Давааням Мягмарсүрэн | Монгол | 00551 | 31:48:25 | I |
2 | Батмөнх Ачбадрах | Mонгол | 00009 | 32:42:40 | II |
3 | Ганболд Төрболд | Mонгол | 00075 | 33:19:10 | III |
4 | Өөдөс Отгонзаяа | Mонгол | 00132 | 35:24:20 | 4 |
5 | Эрдэнэбат Тортогтох | Монгол | 00011 | 35:33:18 | 5 |
6 | Анхбаяр Нямбаяр | Mонгол | 01111 | 35:55:81 | 6 |
7 | Сүхбаатар Чинбат | Mонгол | 00055 | 36:20:53 | 7 |
8 | Болормаа Золбаяр | Mонгол | 00556 | 36:45:74 | 8 |
9 | Түмэннасан Баасандаш | Mонгол | 00215 | 37:16:39 | 9 |
10 | Алтан-Очир Тэгшжаргал | Mонгол | 00546 | 37:51:73 | 10 |
10000м эмэгтэй
№ | Овог, нэр | Улсын нэр | Энгэрийн № | Хугацаа | Байр |
1 | Зууннаст Ганхишиг | Монгол | 00808 | 37:51:94 | I |
2 | Цолмонбаатар Бат-Оюун | Mонгол | 00008 | 39:54:96 | II |
3 | Жадамба Халиунаа | Mонгол | 00002 | 43:24:46 | III |
4 | Түмэндэмбэрэл Уянгамаа | Mонгол | 00671 | 44:55:45 | 4 |
5 | Барсбаатар Энхсаруул | Монгол | 00757 | 46:32:05 | 5 |
6 | Батжаргал Орхонтуяа | Mонгол | 00967 | 46:43:77 | 6 |
7 | NOZOMI HIKARI | Япон | 00315 | 46:46:01 | 7 |
8 | Чулуунхүү Амарбаян | Mонгол | 00104 | 47:25:07 | 8 |
9 | Уртнасан Аззаяа | Mонгол | 00630 | 47:52:09 | 9 |
10 | Гансүх Наранцацралт | Mонгол | 01127 | 47:59:43 | 10 |
5000м эрэгтэй /12-17 нас/
№ | Овог, нэр | Улсын нэр | Энгэрийн № | Хугацаа | Байр |
1 | Энхбаатар Тэлмэн | Монгол | 01352 | 18:52.10 | I |
2 | Энхтөр Төрмөнх | Mонгол | 01302 | 18:57.44 | II |
3 | Ангар Цагаадай | Mонгол | 00009 | 19:05.60 | III |
4 | Мөнхсүх Дөлгөөн | Mонгол | 00369 | 19:12.74 | 4 |
5 | Батдэлгэр Далайцэрэн | Монгол | 01301 | 19:13.57 | 5 |
6 | Жаргалсайхан Азжаргал | Mонгол | 04356 | 19:19.54 | 6 |
7 | Дэмбэрэлдорж Ууганбаяр | Mонгол | 04360 | 19:30.38 | 7 |
8 | Батжаргал Эрдэнэтулга | Mонгол | 03741 | 19:30.67 | 8 |
9 | Хүрэлбат Нямдорж | Mонгол | 04333 | 19:32.90 | 9 |
10 | Зоригоо Лхагважав | Mонгол | 03553 | 19:36.20 | 10 |
11 | Хишигт Мөнх-Эрдэнэ | Mонгол | 03499 | 19:38.12 | 11 |
12 | Идэрчулуун Пүрэвбат | Монгол | 01305 | 20:05.19 | 12 |
13 | Баасанжаргал Эрхэм-Эрдэнэ | Mонгол | 13554 | 20:08.06 | 13 |
14 | Төрбаатар Энхбаяр | Mонгол | 04777 | 20:12.04 | 14 |
15 | Сайнжаргал Алтансүх | Mонгол | 03742 | 20:12.37 | 15 |
5000м эмэгтэй /12-17 нас/
№ | Овог, нэр | Улсын нэр | Энгэрийн № | Хугацаа | Байр |
1 | Мөрөн Мөнхжин | Монгол | 04361 | 21:14 | I |
2 | Дэлгэрцэцэг Ганцэцэг | Mонгол | 03699 | 21:54 | II |
3 | Нарангарав | Mонгол | 00404 | 22:25 | III |
4 | Болд Сэлэнгэ | Mонгол | 03703 | 22:37 | 4 |
5 | Мөнхжаргал Сайханзаяа | Монгол | 03485 | 22:44 | 5 |
6 | Хүрэлбаатар Хулан | Mонгол | 04559 | 23:14 | 6 |
7 | Одонбаатар Оюумаа | Mонгол | 03743 | 23:21 | 7 |
8 | Наранбат Нандинцэцэг | Mонгол | 03995 | 23:54 | 8 |
9 | Мөнхболд Мөнхсоёл | Mонгол | 03697 | 24:04 | 9 |
10 | Mонгол | 00216 | 24:37 | 10 | |
11 | Энхжаргал Соном-Янзум | Mонгол | 04310 | 25:09 | 11 |
12 | Монгол | 00214 | 25:14 | 12 | |
13 | Дагвадорж Саранжаргал | Mонгол | 03497 | 25:54 | 13 |
14 | Mонгол | 00210 | 25:58 | 14 | |
15 | Цолмонбаатар Өлзийдэлгэрэх | Mонгол | 04350 | 26:03 | 15 |
1500 м-ийн гэр бүлийн төрөлд
№ | Овог, нэр | Улсын нэр | Энгэрийн № | Хугацаа | Байр |
1 | Долгорсүрэн Тэмүүжин Болд Даваажаргал Тэмүүжин Эрхэс Тэмүүжин Ананд-Очир | Mонгол | 00032 | 5:35:89 | I |
2 | Чанцал Мөнхжаргал Мөнхжаргал Онцгойбаяр Мөнхжаргал Сайханзаяа | Mонгол | 00085 | 5:56:75 | II |
3 | Чулуунхүү Март Чулуунхүү Шинэбаяр Шинэбаяр Мишээл | Mонгол | 00010 | 6:10:42 | III |
4 | Баатар Баттулга Баасандорж Одгэрэл Баттулга Ананд | Монгол | 00008 | 6:56:73 | 4 |
5 | Дамиран Батсуурь Батсуурь Гүн-Үйлс Батсуурь Өнө-Үйлс | Mонгол | 00075 | 5 | |
6 | Mонгол | 00148 | 6 | ||
7 | Цэндсүрэн Халиун Хүдэрчулуун Батсоёмбо Хүдэрчулуун Батсүлд | Mонгол | 00015 | 7 |
42км 195м эмэгтэй /ХБИ/
№ | Овог, нэр | Улсын нэр | Энгэрийн № | Хугацаа | Байр |
1 | Батдэлгэр Ванданпүрэв | Монгол | 00001 | 3:11:59 | I |
2 | Баасаа Батзориг | Монгол | 00002 | 3:25:20 | II |
3 | Бямбахуяг Чулуунбат | Монгол | 00005 | 4:01:35 | III |
4 | Мөнхбат Бат-Эрдэнэ | Монгол | 00003 | 4:13:10 | 4 |
42км 195м эмэгтэй /ХБИ/
№ | Овог, нэр | Улсын нэр | Энгэрийн № | Хугацаа | Байр |
1 | Банзрагч Болормаа | Монгол | 00050 | 5:20:10 | I |
2 | Сэрээнэндорж Мягмар | Монгол | 00016 | 5:24:45 | II |
3 | Доржжанцан Мөнхчимэг | Монгол | 00015 | 5:37:20 | III |
4 | Амаржаргал Цэрэндулам | Монгол | 00017 | 5:38:17 | 4 |
21095 м-ийн хөгжлийн бэрхшээлтэй /эрэгтэй/ төрөлд
№ | Овог, нэр | Улсын нэр | Энгэрийн № | Хугацаа | Байр |
1 | Бямба-Очир Гармаабазар | Mонгол | 00006 | 1:30:18 | I |
2 | Цээгээ Ганбаяр | Mонгол | 00007 | 1:34:27 | II |
3 | Сарантуяа Ариунболд | Mонгол | 00021 | 1:38:02 | III |
4 | Сүхбаатар Алтангэрэл | Монгол | 00044 | 1:38:50 | 4 |
5 | Лхагвадорж Батхишиг | Монгол | 00003 | 1:38:51 | 5 |
6 | Бямбацогт Оргил | Монгол | 00011 | 1:41:11 | 6 |
7 | Уртнасан Цэнд | Монгол | 00025 | 1:48:29 | 7 |
8 | Батмөнх Ганболд | Монгол | 00009 | 1:52:04 | 8 |
9 | Цэгмид Дашдорж | Монгол | 00041 | 1:54:15 | 9 |
10 | Цэндорж Тулга | Монгол | 00010 | 2:22:14 | 10 |
11 | Сүхбат Баярнаран | Монгол | 00048 | 2:25:02 | 11 |
12 | Чимэддорж Баатар | Монгол | 00024 | 2:53:48 | 12 |
21095 м-ийн хөгжлийн бэрхшээлтэй /эмэгтэй/ төрөлд
№ | Овог, нэр | Улсын нэр | Энгэрийн № | Хугацаа | Байр |
1 | Орхоож Цолмон | Mонгол | 00042 | 2:25:05 | I |
2 | Г.Алтанчимэг | Mонгол | 00001 | 2:45:39 | II |
3 | Бадамхатан Даваажав | Mонгол | 00050 | 2:57:19 | III |
4 | Амарсанаа Мөнгөнцэцэг | Монгол | 00004 | 3:00:27 | 4 |
5 | Тогтохбаяр Сувд-Эрдэнэ | Монгол | 00023 | 3:00:39 | 5 |
6 | Гончигсанжаа Отгонтунгалаг | Монгол | 00008 | 3:04:55 | 6 |
7 | Дашзэвэг Оюунгэрэл | Монгол | 00020 | 3:17:30 | 7 |
1500 м-ийн тэргэнцэртэй ХБИ-ийн /эрэгтэй/ төрөлд
№ | Овог, нэр | Улсын нэр | Энгэрийн № | Хугацаа | Байр |
1 | Баяр-Эрдэнэ Эрдэнэтөгс | Mонгол | 00006 | 5:36:15 | I |
2 | Банди Ганбаатар | Mонгол | 00009 | 5:49:14 | II |
3 | Бямбажав Алтангэрэл | Mонгол | 00003 | 6:51:52 | III |
4 | Нармандах Булган | Mонгол | 00002 | 6:57:57 | 4 |
5 | Пүрэвсүрэн Наранбаатар | Mонгол | 00020 | 7:20:10 | 5 |
6 | Жаргалсайхан Бүрэнтөгс | Mонгол | 00012 | 7:20:16 | 6 |
7 | Хандмаа Отгондэлгэр | Монгол | 00011 | 7:35:09 | 7 |
8 | Сүххуяг Ариунбат | Монгол | 00008 | 7:45:16 | 8 |
1500 м-ийн тэргэнцэртэй ХБИ-ийн /эмэгтэй/ төрөлд
№ | Овог, нэр | Улсын нэр | Энгэрийн № | Хугацаа | Байр |
1 | Батхүү Даваасүрэн | Mонгол | 00007 | 8:32:17 | I |
2 | Цэрэнлхам Ариунтуяа | Mонгол | 00004 | 8:39:45 | II |
3 | Батмөнх Гантуяа | Mонгол | 00019 | 11:58:17 | III |
4 | Цэрэндорж Оюунтуул | Mонгол | 00005 | 12:31:12 | 4 |
1500 м-ийн хараагүй ХБИ-ийн /эрэгтэй/ төрөлд
№ | Овог, нэр | Улсын нэр | Энгэрийн № | Хугацаа | Байр |
1 | Ядамсүрэн Очирваань | Mонгол | 00002 | 5:28:30 | I |
2 | Цэдэндамба Дорждэрэм | Mонгол | 00009 | 5:29:91 | II |
3 | С.Алтангэрэл | Mонгол | 00044 | 5:40:61 | III |
4 | Наранжаргал Цэрэнтогтох | Mонгол | 00013 | 5:51:13 | 4 |
5 | Сайнбуян Эрдэнэчимэг | Mонгол | 00008 | 7:08:10 | 5 |
6 | Mонгол | 00016 | 7:09:50 | 6 | |
7 | Ганбилэг Ариунболдбаатар | Mонгол | 00012 | 8:46:01 | 7 |
8 | Бадарч Цэдэвсүрэн | Mонгол | 00001 | 9:42:00 | 8 |
9 | Нямренчин Анхбаяр | Mонгол | 00014 | 10:06:00 | 9 |
1500 м-ийн хараагүй ХБИ-ийн /эмэгтэй/ төрөлд
